
अगर आप Delhi–UP–Bihar–Punjab रूट पर अक्सर यात्रा करते हैं तो एक बार सीट छोड़कर यह खबर पढ़ लेना ही बेहतर है। क्योंकि इस बार Fog ने रेलवे से कहा— “भाई, रफ्तार धीमी रखो नहीं तो मैं visibility गायब कर दूँगा!”
ऐसी स्थिति में Indian Railways ने 24 ट्रेनों को पूरे 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया है और 28 ट्रेनों की frequency कम कर दी है।
कोहरा मोटा… ट्रेनें पतली! क्यों लिया गया ये फैसला?
दिसंबर–फरवरी के बीच नॉर्थ इंडिया में कोहरा किसी Avengers विलेन की तरह एंट्री मारता है— Visibility गायब, हॉर्न तेज़, ट्रेनें slow-motion में।
रेलवे ने साफ कहा, “भैया, हमको safety चाहिए, stunt नहीं।”
इसीलिए दुर्घटनाओं के जोखिम को देखते हुए रेलवे ने सख़्त कदम उठाए हैं।
कौन-कौन से रूट सबसे ज्यादा प्रभावित?
Patna, Prayagraj, Howrah, Amritsar, Kamakhya, Kolkata, Ajmer, Ambala सहित North–East और East–North कॉरिडोर वाले सभी रूट्स पर बड़ा असर है। यानि जिन राज्यों पर सीधा असर पड़ेगा: दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, असम।
ट्रेनों पर असर कब तक?
1 दिसंबर से 28 फरवरी तक ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी या फेरे कम चलेंगे। अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ट्रेन में चढ़ने से पहले यह लिस्ट चेक कर लेना ही समझदारी है।

24 ट्रेनों की पूरी लिस्ट—जो 3 महीने तक गायब रहेंगी (Fully Cancelled Trains)
(आपके मूल डेटा को बिना बदले पूरी लिस्ट जस की तस नीचे दी गई है — न्यूज फॉर्मेट के अनुसार।)
Trains Cancelled from 01.12.25 to Feb–March 2026:
14112, 14111, 22198, 22197, 12327, 12328, 14003, 14004, 14523, 14524, 14617, 14618,
15903, 15904, 15620, 15619, 15621, 15622, 12873, 12874, 22857, 22858, 18103, 18104
28 ट्रेनों के फेरे भी कम—किस दिन चलेंगी और किस दिन नहीं?
कुछ ट्रेनें वीक में केवल 2–3 दिन चलेंगी, बाकी समय Fog Vacation पर रहेंगी।
इनमें शामिल हैं:
11123–24, 12988–87, 13019–20, 12317–18, 12357–58, 22405–06, 12505–06, 15483–84,
12523–24, 15909–10, 15033–34, 15079–80, 15074–73, 15076–75
रेलवे का नया स्लोगन — “Fog आने वाला है, Plan बदलने वाला है!”
North India में सर्दी मतलब—दूध उबलने से पहले ट्रेनें गायब, चाय गर्म और ट्रेन का स्टेटस ‘Cancelled’IRCTC Notification से ज्यादा कोई नहीं पूछता—“आप सो रहे हैं?”
रेलवे बोल रहा है—“सफ़र तो होगा… लेकिन March के बाद!”
Fully Cancelled Trains (01 Dec 2025 – Feb/Mar 2026)
| Train No. | Route | Cancellation Period |
|---|---|---|
| 14112 | प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 14111 | मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 22198 | वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्सप्रेस | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 22197 | कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्सप्रेस | 07.12.25 – 01.03.26 |
| 12327 | हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस | 02.12.25 – 27.02.26 |
| 12328 | देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस | 03.12.25 – 28.02.26 |
| 14003 | मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस | 06.12.25 – 28.02.26 |
| 14004 | नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 14523 | बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 14524 | अम्बाला–बरौनी हरिहर एक्सप्रेस | 02.12.25 – 24.02.26 |
| 14617 | पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस | 03.12.25 – 02.03.26 |
| 14618 | अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस | 01.12.25 – 28.02.26 |
| 15903 | डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस | 01.12.25 – 27.02.26 |
| 15904 | चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस | 03.12.25 – 01.03.26 |
| 15620 | कामाख्या–गया एक्सप्रेस | 01.12.25 – 23.02.26 |
| 15619 | गया–कामाख्या एक्सप्रेस | 02.12.25 – 24.02.26 |
| 15621 | कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 15622 | आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 12873 | हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस | 01.12.25 – 26.02.26 |
| 12874 | आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस | 02.12.25 – 27.02.26 |
| 22857 | संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस | 01.12.25 – 02.03.26 |
| 22858 | आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस | 02.12.25 – 03.03.26 |
| 18103 | टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 18104 | अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस | 03.12.25 – 27.02.26 |
Trains With Reduced Frequency (Partial Cancellations)
| Train No. | Route | Cancellation Days | Period |
|---|---|---|---|
| 11123 | ग्वालियर–बरौनी | सोम & गुरु | 01.12.25 – 26.02.26 |
| 11124 | बरौनी–ग्वालियर | मंगल & शुक्र | 02.12.25 – 27.02.26 |
| 12988 | अजमेर–सियालदह | मंगल, गुरु, शनिवार | 02.12.25 – 28.02.26 |
| 12987 | सियालदह–अजमेर | बुध, शुक्र, रविवार | 03.12.25 – 01.03.26 |
| 13019 | हावड़ा–काठगोदाम | रविवार | 07.12.25 – 22.02.26 |
| 13020 | काठगोदाम–हावड़ा | मंगलवार | 09.12.25 – 24.02.26 |
| 12317 | कोलकाता–अमृतसर | रविवार | 07.12.25 – 22.02.26 |
| 12318 | अमृतसर–कोलकाता | मंगलवार | 09.12.25 – 24.02.26 |
| 12357 | कोलकाता–अमृतसर | शनिवार | 06.12.25 – 28.02.26 |
| 12358 | अमृतसर–कोलकाता | सोमवार | 08.12.25 – 02.03.26 |
| 22405 | भागलपुर–आनंद विहार गरीबरथ | गुरुवार | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 22406 | आनंद विहार–भागलपुर गरीबरथ | बुधवार | 03.12.25 – 25.02.26 |
| 12505 | कामाख्या–आनंद विहार | रविवार & बुधवार | 03.12.25 – 25.02.26 |
| 12506 | आनंद विहार–कामाख्या | मंगलवार & शुक्रवार | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 15483 | अलीपुरद्वार–दिल्ली महानंदा | बुधवार & शनिवार | 03.12.25 – 28.02.26 |
| 15484 | दिल्ली–अलीपुरद्वार महानंदा | शुक्रवार & सोमवार | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 12523 | न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली | मंगलवार | 02.12.25 – 24.02.26 |
| 12524 | नई दिल्ली–न्यू जलपाईगुड़ी | बुधवार | 03.12.25 – 25.02.26 |
| 15909 | डिब्रूगढ़–लालगढ़ अवध आसाम | शनिवार | 06.12.25 – 28.02.26 |
| 15910 | लालगढ़–डिब्रूगढ़ आसाम | मंगलवार | 09.12.25 – 03.03.26 |
| 15033 | पाटलिपुत्र–लखनऊ | सोम, मंगल, बुध | 01.12.25 – 11.02.26 |
| 15034 | लखनऊ–पाटलिपुत्र | सोम, मंगल, बुध | 01.12.25 – 11.02.26 |
| 15079 | पाटलिपुत्र–गोरखपुर | रवि, सोम, बुध, शुक्र | 01.12.25 – 01.02.26 |
| 15080 | गोरखपुर–पाटलिपुत्र | रवि, सोम, बुध, शुक्र | 01.12.25 – 01.02.26 |
| 15074 | टनकपुर–सिंगरौली | बुधवार | 03.12.25 – 11.02.26 |
| 15073 | सिंगरौली–टनकपुर | गुरुवार | 04.12.25 – 12.02.26 |
| 15076 | टनकपुर–शक्तिनगर | मंगलवार & शनिवार | 02.12.25 – 14.02.26 |
| 15075 | शक्तिनगर–टनकपुर | बुधवार & रविवार | 03.12.25 – 15.02.26 |
